18° Cross a Bedizzole – 9° Trofeo Alto Aluminium Tooling    
  1ª Prova Campionato di Società Amatori e Master m/f  
  Bedizzole 6 gennaio 2005  
    Organizzazione: G.S. PODISTICO BEDIZZOLE (BS377)  
   
AMATORI + MM35 + MM40
Cl. Cat. Cl. x cat. Pett. Atleta Anno Società Prestazione P.ti
1 MM40 1 227 ALLIEGRO Raffaello 1964 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 20.09 58
2 TM 1 510 EL FAOUKHARI Abdellatif 1980 BS278 ATL. CARPENEDOLO 20.11 40
3 MM40 2 117 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 20.15 57
4 MM40 3 152 ABATE Pierangelo 1965 BS028 ATL. FLY FLOT 20.41 56
5 MM40 4 5 BEATINI Roberto 1962 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 20.53 55
6 MM40 5 470 PARENTE Antonio 1962 BS562 ATL. PARATICO 20.54 54
7 TM 2 720 MASSARDI Alessandro 1976 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 20.54 39
8 TM 3 161 DOTTI Edy 1971 BS028 ATL. FLY FLOT 20.55 38
9 TM 4 650 ARIENI Sergio 1977 BS109 POL. DI BIONE 20.58 37
10 MM35 1 283 SALVALAI Giacomo 1967 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21.04 43
11 MM40 6 519 FOCCHI Oscar 1963 BS372 G.S. LUPOS LUMEZZANE 21.09 53
12 MM35 2 253 TRENTI Alessandro 1969 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21.14 42
13 MM35 3 852 BIGONI Giuseppe 1969 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 21.18 41
14 TM 5 662 ZAMBELLI Alessandro 1972 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 21.20 36
15 TM 6 515 MASSARA Massimo 1976 BS448 G.P. COSI PER SPORT 21.22 35
16 MM35 4 208 BULGARI Massimiliano 1966 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 21.26 40
17 TM 7 275 GUERRINI Giancarlo 1975 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21.35 34
18 MM35 5 454 PAGANI Mauro 1969 BS562 ATL. PARATICO 21.38 39
19 TM 8 130 MARTINELLI Giacomo 1976 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 21.42 33
20 TM 9 272 TONONI Cristian 1972 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21.44 32
21 MM40 7 431 FACCHINI Marino 1964 BS562 ATL. PARATICO 21.46 52
22 MM35 6 607 GATTA Massimo 1968 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA 21.50 38
23 MM40 8 163 GALEAZZI Massimo 1963 BS028 ATL. FLY FLOT 22.04 51
24 MM35 7 861 SAVANI Stefano 1968 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 22.05 37
25 MM35 8 1000 BOIFAVA Armando 1965 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 22.07 36
26 MM40 9 881 BONTEMPI Tiziano 1961 BS464 G.S.A. GARDA OLIVETTI COMPUTER 22.11 50
27 TM 10 858 PELLIZZARI Claudio 1980 BS109 POL. DI BIONE 22.11 31
28 MM35 9 202 GUANA Alessandro 1970 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 22.12 35
29 MM40 10 740 BAGOZZI Gianluigi 1961 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 22.13 49
30 MM40 11 603 ALBERTINELLI Remo 1962 BS562 ATL. PARATICO 22.20 48
31 MM35 10 463 GABRIELI Gian Piero 1967 BS562 ATL. PARATICO 22.21 34
32 TM 11 345 BETTOGLIO Claudio 1972 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 22.22 30
33 TM 12 856 LEONI Fabrizio 1973 TN131 ATL. CRUS OTTICA 22.24  
34 MM35 11 154 AMBROSO Gianluigi 1968 BS028 ATL. FLY FLOT 22.25 33
35 MM40 12 198 AMBROSI Fiore 1961 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22.29 47
36 TM 13 880 TIRALI Manuel 1981 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 22.32 29
37 TM 14 859 MORETTI Alessandro 1971 BS468 S.S. ATL. DESENZANO 22.33 28
38 MM35 12 551 PIVA Mauro 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22.34 32
39 MM35 13 312 DALE' Ivan 1968 BS463 ATL. POZZOLENGO 22.42 31
40 MM35 14 850 MARMENTINI Alessandro 1970 BS000 G.S. DUCOS 22.44 30
41 TM 15 277 LAMPUGNANI Luca 1975 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 22.46 27
42 TM 16 14 PASTORELLI Alessandro 1972 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22.50 26
43 MM35 15 759 FONTANA Massimo 1970 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 22.52 29
44 MM35 16 367 PORTA Marco 1968 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 22.53 28
45 MM40 13 119 BEDUSSI Gianpaolo 1961 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 22.56 46
46 TM 17 699 CHIARINI Claudio 1975 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23.00 25
47 MM35 17 80 FACCHETTI Fabio 1968 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23.01 27
48 TM 18 214 PINARDI Alessandro 1976 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 23.06 24
49 MM35 18 162 FABERI Simone 1969 BS028 ATL. FLY FLOT 23.07 26
50 MM35 19 346 BAIS Massimo 1969 TN509 ATL. TEAM LOPPIO 23.08 25
51 TM 19 685 PODAVINI Oscar 1979 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 23.09 23
52 TM 20 867 MARCHI Manuele 1975 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23.12 22
53 MM40 14 203 FEDERICI Nicola 1965 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 23.15 45
54 MM40 15 661 RABAIOLI Marco 1965 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23.18 44
55 MM40 16 874 FABBI Massimo 1965 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23.19 43
56 MM40 17 483 ZADRA Roberto 1965 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23.20 42
57 MM40 18 193 ZORZI Paolo 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 23.20 41
58 MM40 19 490 URBANO Giuseppe 1961 BS253 G.P. LIB. LOGRATO 23.21 40
59 MM35 20 13 FINOTTI Franco 1966 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 23.23 24
60 MM35 21 558 PARIGI Alberto Giuseppe 1970 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 23.23 23
61 TM 21 833 CAPRETTI Francesco 1973 BS109 POL. DI BIONE 23.29 21
62 TM 22 804 ZANOLA Michele 1972 BS191 U.S. SERLE 23.29 20
63 MM35 22 847 BARISINI Rino 1970 BS109 POL. DI BIONE 23.31 22
63 TM 23 71 PERI Luca 1972 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23.30 19
65 MM40 20 794 FALCONI Massimo 1963 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 23.31 39
66 MM35 23 555 BELOTTI Luca 1967 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23.36 21
67 MM40 21 334 MOMBELLI Michele 1965 BS175 ATL. FABARM 23.36 38
68 MM40 22 873 BRIARAVA Aldo 1964 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23.38 37
69 MM35 24 301 BRIARAVA Martino 1970 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23.42 20
70 TM 24 845 SALODINI Paolo 1972 BS082 ATL. VIGHENZI 23.51 18
71 MM40 23 503 FERRI Emilio 1963 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 23.53 36
72 MM35 25 15 TRECCANI Roberto 1966 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 23.55 19
73 MM40 24 401 CALDARA Claudio 1962 BS562 ATL. PARATICO 23.58 35
74 TM 25 656 FRANCESCHINELLI Raffael 1975 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 0.00 17
75 TM 26 713 GAZZORELLI Daniele 1976 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 0.02 16
76 TM 27 251 SCARONI Ermanno 1971 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 0.03 15
77 MM40 25 427 BUELLI Erem 1964 BS562 ATL. PARATICO 0.05 34
78 MM35 26 17 MONDOLO Ivan 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 0.07 18
79 MM40 26 836 CHINI Silvio 1963 BS028 ATL. FLY FLOT 0.07 33
80 TM 28 871 DEVIGNANI Corrado 1979 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 0.08 14
81 MM40 27 739 CUSUMANO Rodolfo 1963 BS082 ATL. VIGHENZI 0.12 32
82 TM 29 159 DAMIANI Claudio 1974 BS028 ATL. FLY FLOT 0.15 13
83 MM40 28 742 GOTTARDI Stefano 1962 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 0.16 31
84 MM40 29 50 SCARONI Davide 1965 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 0.17 30
85 MM40 30 302 MARCOLI Marco 1965 BS202 G.S. S.ANGELA AVIS DESENZANO 0.18 29
86 MM40 31 254 RAGNOLI Amleto 1963 BS109 POL. DI BIONE 24.20.00 28
87 MM40 32 885 BRIONI Mauro 1965 BS562 ATL. PARATICO 0.21 27
88 TM 30 612 PISCIOLI Roberto 1973 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 0.22 12
89 MM40 33 46 PAPA Cesare 1963 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 0.23 26
90 TM 31 382 FIORUCCI Federico 1972 BS082 ATL. VIGHENZI 0.24 11
91 MM35 27 849 NULLI Nino 1966 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 0.27 17
92 MM35 28 848 BERLINGHIERI Gianpietro 1966 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 0.27 16
93 TM 32 679 FOLCHINI Mauro 1974 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 0.30 10
94 TM 33 306 GABUSI Massimo 1975 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 0.32 9
95 MM40 34 855 CATARCI Stefano 1964 TN131 ATL. CRU OTTICA 0.32  
96 MM40 35 769 BASSI Piervincenzo 1961 BS109 POL. DI BIONE 0.33 25
97 MM40 36 474 TELLAROLI Mario 1964 BS278 ATL. CARPENEDOLO 0.37 24
98 MM40 37 81 PECORI Giovanni 1961 BS278 ATL. CARPENEDOLO 0.38 23
99 TM 34 196 GIACOMINI Mirco 1973 BS109 POL. DI BIONE 0.40 8
100 MM35 29 25 BONALI Alessandro 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 0.41 15
101 MM35 30 697 CONTI Alessandro 1970 BS562 ATL. PARATICO 0.41 14
102 MM40 38 447 FRATUS Stefano 1961 BS562 ATL. PARATICO 0.42 22
103 MM40 39 793 TENGATTINI Roberto 1961 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 0.42 21
104 MM35 31 802 ADERENTI Massimo 1966 BS191 U.S. SERLE 0.45 13
105 MM35 32 808 LENA Oreste 1970 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 0.46 12
106 MM35 33 448 LOVO Antonio 1968 BS562 ATL. PARATICO 0.47 11
107 MM35 34 520 FOLONI Carlo 1967 BS439 ASS. G.P. MARATHON BS 0.47 10
108 MM40 40 853 CAVAGNINI Daniele 1962 BS109 POL. DI BIONE 0.53 20
109 TM 35 264 CAVALLI Andrea 1975 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 0.57 7
110 MM40 41 879 ROTONDO Antonio 1962 BS000 G.S. DUCOS 1.00 19
111 MM35 35 870 LAZZARINI Giuseppe 1966 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 1.05 9
112 TM 36 846 GHIDINELLI Luca 1973 BS109 POL. DI BIONE 1.06 6
113 TM 37 120 BONOMI Roberto 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1.11 5
114 MM40 42 396 BERARDELLI Stefano 1964 BS082 ATL. VIGHENZI 1.21 18
115 MM40 43 41 ONOFRIO Franco 1965 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 1.30 17
116 MM40 44 18 TRECCANI Dario Silvano 1964 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 1.34 16
117 MM40 45 841 ORI GIAROLA Paolo 1962 MN510 G.P. CASTIGLIONESI 1.36  
118 MM40 46 886 TOSONI Ruggero 1963 BS562 ATL. PARATICO 1.37 15
119 TM 38 116 ARRIGHINI Daniele 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1.38 4
120 MM40 47 262 PESCATORI Claudio 1964 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 1.38 14
121 MM35 36 45 PORRINI Gianbattista 1969 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 1.40 8
122 MM40 48 860 FIRMO Rodolfo 1965 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1.50 13
123 MM40 49 7 ANTONELLI Antonello 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 1.55 12
124 TM 39 225 MORELLI Gian Luca 1971 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 2.00 3
125 TM 40 877 COPETA Claudio 1979 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 2.01 2
126 TM 41 882 SEBASTIANI Salvino 1978 BS000 G.S. DUCOS 2.01 1
127 MM40 50 461 TENGATTINI Ezio 1961 BS562 ATL. PARATICO 2.06 11
128 MM40 51 667 FRANCINELLI Mauro 1963 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 2.14 10
129 MM35 37 577 RADDI Massimo 1967 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 2.17 7
130 MM35 38 56 CUNEGATTI Cornelio 1967 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 2.29 6
131 MM35 39 516 COMINELLI Massimo 1969 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 2.40 5
132 MM40 52 79 RADICI Oliviero 1961 BS278 ATL. CARPENEDOLO 2.43 9
133 MM35 40 497 MORETTINI Corrado 1968 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 2.48 4
134 MM40 53 872 VENTURELLI Paolo 1965 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 3.08 8
135 MM40 54 678 TASSI Carlo 1963 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 3.26 7
136 MM40 55 781 LENZA Ugo 1964 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 3.46 6
137 MM35 41 838 SIGNORONI Alessandro 1970 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 3.47 3
138 MM40 56 430 POZZA Giantonio 1963 BS562 ATL. PARATICO 3.54 5
139 MM40 57 379 RICHTER Carlo Emidio 1962 BS082 ATL. VIGHENZI 4.00 4
140 MM35 42 863 GALUPPINI Livio 1967 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 4.56 2
141 MM40 58 814 MASSERDOTTI Carlo 1965 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 5.15 3
142 MM40 59 669 GIORDANO Riccardo 1963 BS521 ASS. SPORTIVA FREE-ZONE 29.33.00 2
143 MM40 60 11 BELLANDI Edgardo 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 6.16 1
144 MM35 43 865 PELIZZARI Daniele 1966 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 12.23 1
  TM   324 COTIGNOLA Paolo 1971 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit  
  MM35 155 BERTOLI Gianluca 1967 BS028 ATL. FLY FLOT Rit  
  MM40   39 CHERUBINI Roberto 1962 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE Rit  
  MM40 869 BELOTTI Francesco 1961 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. Rit  
  MM40   164 GAZZINA Alfredo 1961 BS028 ATL. FLY FLOT Rit  
  MM35 36 FRANCESCHINI Fabrizio 1967 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE Rit  
                 
   
   
MM45 E OLTRE
Cl. Cat. Cl. x cat. Pett. Atleta Anno Società Prestazione P.ti
1 MM45 1 304 BOLPAGNI Piercarlo 1959 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 21.10 45
2 MM45 2 323 FAUSTINI Osvaldo 1956 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 21.17 44
3 MM45 3 3 ANTONELLI Gianfranco 1957 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 21.25 43
4 MM50 1 299 TADDEI Angelo 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21.31 32
5 MM45 4 854 DALLA COSTA Mauro 1959 TN131 ATL. CRU OTTICA 21.39  
6 MM45 5 282 BRIONI Sergio 1959 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21.51 42
7 MM45 6 279 SCALVINI Luigi 1959 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 21.57 41
8 MM50 2 471 ZECCHI Daniele 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 21.59 31
9 MM45 7 20 RAVELLI Claudio 1956 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22.09 40
10 MM50 3 204 FREROTTI Walter 1955 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 22.12 30
11 MM50 4 433 NEZOSI Giocondo 1953 BS562 ATL. PARATICO 22.16 29
12 MM45 8 364 BODINI Marino 1956 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 22.31 39
13 MM50 5 10 BOVEGNO Lorenzo 1955 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 22.41 28
14 MM55 1 232 LAZZARONI Stefano 1948 BS463 ATL. POZZOLENGO 22.44 24
15 MM45 9 553 GILBERTI Pierangelo 1959 BS545 ATL. FRANCIACORTA 22.47 38
16 MM55 2 243 COMETTI Gianfranco 1949 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 22.51 23
17 MM55 3 449 DONADONI Livio 1949 BS562 ATL. PARATICO 22.52 22
18 MM45 10 522 MARRAS Ignazio 1960 BS000 G.S. DUCOS 23.02 37
19 MM55 4 487 NODARI Valentino 1946 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP 23.06  
20 MM50 6 270 ZANARDINI Vincenzo 1953 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 23.09 27
21 MM60 1 288 GERUNDI Tito 1944 BS268 A.R.T. COMMERCIALE 23.18 19
22 MM45 11 438 RODENGHI Giancarlo 1958 BS562 ATL. PARATICO 23.20 36
23 MM50 7 136 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 23.24 26
24 MM45 12 451 SERUGHETTI Marco 1960 BS562 ATL. PARATICO 23.26 35
25 MM60 2 492 PINOTTI Giancarlo 1941 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 23.33 18
26 MM50 8 820 BONATI Danilo 1955 BS278 ATL. CARPENEDOLO 23.42 25
27 MM60 3 496 LOMBARDO Giuseppe 1945 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 23.44 17
28 MM55 5 199 POLONINI Antonio 1949 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 23.52 21
29 MM50 9 789 ROSSI Attilio 1952 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 23.59 24
30 MM45 13 440 PANTEGHINI Stefano 1956 BS562 ATL. PARATICO 24:01 34
31 MM45 14 235 TOROSANI Claudio 1958 BS000 G.S. DUCOS 24:09 33
32 MM45 15 890 BONFADINI Luigi 1958 BS562 ATL. PARATICO 24:16 32
33 MM45 16 494 CASTAGNA Giovanni 1959 BS000 G.S. DUCOS 24:20 31
34 MM45 17 285 MILANI Giuseppe 1959 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 24:25 30
35 MM45 18 97 NASO Andrea 1960 BS268 A.R.T. COMMERCIALE 24:28 29
36 MM45 19 26 ABENI Roberto 1957 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 24:31 28
37 MM55 6 32 BRUNI Antonio 1950 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 24:32 20
38 MM45 20 481 CATTAFESTA Franco 1957 BS278 ATL. CARPENEDOLO 24:32 27
39 MM45 21 806 ROSSI Gualtiero 1959 BS562 ATL. PARATICO 24:35 26
40 MM50 10 839 MOSCATELLI Primo 1951 MN510 G.P. CASTIGLIONESI 24:38  
41 MM50 11 287 POLOTTI Alberto 1951 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 24:44 23
42 MM50 12 276 LAMPUGNANI Nicola 1950 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 24:45 22
43 MM50 13 419 CADEI Giuseppe 1951 BS562 ATL. PARATICO 24:55 21
44 MM45 22 875 ZACCAGNI Ruggero 1957 BS278 ATL. CARPENEDOLO 25:01 25
45 MM45 23 513 NATARELLI Francesco 1959 BS562 ATL. PARATICO 25:04 24
46 MM50 14 429 CAMPANA Giovanni 1955 BS562 ATL. PARATICO 25:08 20
47 MM55 7 408 LORDI Benedetto 1947 BS562 ATL. PARATICO 25:08 19
48 MM45 24 201 AFFO' Maurizio 1958 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 25:16 23
49 MM60 4 443 ROMELE Adamo 1945 BS562 ATL. PARATICO 25:18 16
50 MM45 25 305 BALDO Giuliano 1957 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 25:20 22
51 MM65 1 484 COPETA Luigi 1939 BS492 G.S. VILLAGGIO SERENO 25:24 5
52 MM50 15 590 BONASSI Luciano 1953 BS562 ATL. PARATICO 25:25 19
53 MM60 5 289 ARCARI Roberto 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:27 15
54 MM60 6 234 PISCIOLI Pierino 1945 BS256 G.S. PADILE R.M. GUIZZI 25:28 14
55 MM45 26 335 BONO Lodovico 1956 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 25:30 21
56 MM60 7 805 BODEI Ennio 1943 BS191 U.S. SERLE 25:30 13
57 MM60 8 477 SAVIORI Armando 1941 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 25:32 12
58 MM50 16 195 LIGAROTTI Luciano 1954 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 25:33 18
59 MM60 9 341 GOFFI Bernardo 1945 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 25:35 11
60 MM50 17 878 GRASSI Vitaliano 1952 BS397 U.S. LA SPORTIVA 25:41 17
61 MM45 27 868 BULFAMANTE Salvatore 1960 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 25:44 20
62 MM45 28 840 GUGOLE Antonio 1956 MN510 G.P. CASTIGLIONESI 25:46  
63 MM50 18 469 CANTAMESSI Giorgio 1951 BS562 ATL. PARATICO 25:47 16
64 MM45 29 452 GAVAZZENI Ezio Carlo 1960 BS562 ATL. PARATICO 25:49 19
65 MM45 30 274 GORNI Enrico 1957 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 25:56 18
66 MM45 31 459 PREITI Domenico 1959 BS562 ATL. PARATICO 25:59 17
67 MM50 19 82 BARONCHELLI Ferdinando 1953 BS278 ATL. CARPENEDOLO 26:00 15
68 MM65 2 402 BERTAZZOLIMM65 Vittorio 1940 BS562 ATL. PARATICO 26:01 4
69 MM45 32 325 BUSSI Giuseppe 1960 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 26:02 16
70 MM60 10 478 ABONDIO Giuseppe 1942 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI 26:06 10
71 MM45 33 211 PASSERI Sergio 1958 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 26:10 15
72 MM55 8 203 RINALDI Giulio 1949 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 26:15 18
73 MM45 34 381 SBROFATTI Tiziano 1958 BS082 ATL. VIGHENZI 26:22 14
74 MM45 35 424 LAZZARONI Mario 1957 BS562 ATL. PARATICO 26:31 13
75 MM60 11 206 GOZIO Renato 1941 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 26:37 9
76 MM50 20 268 GABRIELI Alessandro 1953 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 26:40 14
77 MM50 21 263 TONONI Silvio 1951 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 26:42 13
78 MM60 12 187 BOSSINI Costanzo 1941 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:43 8
79 MM50 22 297 MONTINI Elio 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 26:51 12
80 MM55 9 446 STAFFONI Maffeo 1947 BS562 ATL. PARATICO 26:53 17
81 MM55 10 400 PLUDA Bortolo Oreste 1946 BS082 ATL. VIGHENZI 26:56 16
82 MM45 36 340 CATTANI Antonio 1958 BS492 G.S. VILLAGGIO SERENO 26:58 12
83 MM45 37 887 OLIVARI Gian Pietro 1960 BS082 ATL. VIGHENZI 26:58 11
84 MM45 38 672 TEDOLDI Mauro 1956 BS535 RUNNING ∓ ADVENTURE 27:02 10
85 MM50 23 142 TRACCONAGLIA Guido 1954 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 27:02 11
86 MM55 11 336 COTELLI Walter 1949 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 27:04 15
87 MM50 24 73 MURA Claudio 1954 BS278 ATL. CARPENEDOLO 27:04 10
88 MM60 13 250 BINETTI Valmore 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 27:10 7
89 MM65 3 748 DALE' Pietro 1939 BS463 ATL. POZZOLENGO 27:18 3
90 MM65 4 237 PINI Andrea 1939 BS306 G.P. ALLEGRINI 27:19 2
91 MM60 14 78 MARINI Franco 1941 BS278 ATL. CARPENEDOLO 27:20 6
92 MM50 25 810 SIMONI Gianfranco 1951 BS109 POL. DI BIONE 27:20 9
93 MM45 39 64 GIULIANO Giovanni 1956 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 27:21 9
94 MM55 12 293 PEDRELLI Gianpietro 1947 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 27:25 14
95 MM60 15 595 MANZONI Luciano 1944 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 27:36 5
96 MM60 16 128 GNOCCHI Francesco 1944 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 27:41 4
97 MM55 13 189 PASOTTI Santo 1946 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 27:42 13
98 MM45 40 21 RABESCO Antonio 1959 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 27:42 8
99 MM55 14 514 GARDONI Gianluigi 1947 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 27:44 12
100 MM50 26 267 POZZI Severo 1952 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 27:47 8
101 MM50 27 837 SALOGNI Silvano 1955 BS082 ATL. VIGHENZI 27:49 7
102 MM60 17 818 GRATTI Mario 1941 BS492 G.S. VILLAGGIO SERENO 27:59 3
103 MM50 28 61 SBARDELLINI Paolo 1951 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 28:03 6
104 MM45 41 320 MASSARDI Tiziano 1958 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 28:04 7
105 MM55 15 385 BARONIO Giuseppe 1948 BS082 ATL. VIGHENZI 28:08 11
106 MM50 29 157 BUCCELLA Vittorio 1952 BS028 ATL. FLY FLOT 28:24 5
107 MM45 42 134 PELI Mansueto 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 28:27 6
108 MM55 16 389 CRISCI Antonio 1946 BS082 ATL. VIGHENZI 28:28 10
109 MM55 17 332 ALIPRANDI Ettore 1947 BS482 POL. PADANA LA LEONESSA 28:42 9
110 MM45 43 778 SIMONI Riccardo 1960 BS109 POL. DI BIONE 28:50 5
111 MM45 44 111 CALI' Maurizio 1956 BS439 ASS. G.P. MARATHON BS 28:52 4
112 MM45 45 273 SCROFI Renato 1957 BS341 FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI 28:59 3
113 MM55 18 35 CORNACCHIA Michele 1949 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 29:02 8
114 MM50 30 101 PAPAGNO Ruggero 1952 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS 29:07 4
115 MM55 19 333 ALIPRANDI Giantomaso 1947 BS482 POL. PADANA LA LEONESSA 29:12 7
116 MM50 31 37 FRACASSI Sergio 1952 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 29:18 3
117 MM50 32 169 TOFFANO Ivano 1952 BS028 ATL. FLY FLOT 29:24 2
118 MM70 1 238 MAMBRETTI Redentino 1933 BS461 ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O 29:26 2
119 MM55 20 242 SOCINI Eugenio 1948 BS306 G.P. ALLEGRINI 29:47 6
120 MM70 2 361 BONIOTTI Luigi 1934 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 30:05 1
121 MM65 5 22 VENTO Vito 1936 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 30:06 1
122 MM70 3 709 ARMANINI Giulio 1934 TN109 ATL. VALCHIESE 30:10  
123 MM55 21 75 SIMBENI Ezio 1950 BS278 ATL. CARPENEDOLO 30:11 5
